{{result.text}}
ניתן לגלול כדי לצפות בנתונים נוספים בטבלה
| Model | פרטים | מחיר לפני רישוי | אגרת רישוי | הוצאות רישוי (כולל מע"מ) | מחיר כולל רישוי-על הכביש | הנחת קמפיין מינימאלית | מחיר כולל אגרת רישוי והוצאות רישוי לשנה הראשונה ולאחר הנחה |
| CRF50F | רישוי אפור | ₪ 14,500 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 15,619 | ₪ 1,000 | ₪ 14,619 |
| NSC110 VISION | ₪ 15,200 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 16,319 | ₪ 2,500 | ₪ 13,819 | |
| CRF110F | רישוי אפור | ₪ 19,900 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 21,019 | ₪ 2,000 | ₪ 19,019 |
| CRF125F | רישוי אפור | ₪ 19,900 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 21,019 | ₪ 2,000 | ₪ 19,019 |
| Z125MAK (Monkey) | ₪ 23,900 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 25,019 | ₪ 2,000 | ₪ 23,019 | |
| PCX125A | ₪ 19,900 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 21,019 | ₪ 2,500 | ₪ 18,519 | |
| NSS125 | דגם מיוחד צביעה Special Edition תוספת 700 ₪ | ₪ 28,800 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 29,919 | ₪ 3,000 | ₪ 26,919 |
| CRF150R | רישוי אפור | ₪ 33,900 | ₪ 189 | ₪ 930 | ₪ 35,019 | ₪ 7,000 | ₪ 28,019 |
| CRF250R | רישוי אפור | ₪ 49,900 | ₪ 348 | ₪ 930 | ₪ 51,178 | ₪ 5,000 | ₪ 46,178 |
| FORZA NSS250 | ₪ 37,200 | ₪ 348 | ₪ 930 | ₪ 38,478 | ₪ 3,500 | ₪ 34,978 | |
| SH350 | ₪ 34,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 36,268 | ₪ 2,000 | ₪ 34,268 | |
| CRF300L | ₪ 36,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 38,268 | ₪ 3,500 | ₪ 34,768 | |
| GB350 | new | ₪ 35,500 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 36,868 | ₪ 3,000 | ₪ 33,868 |
| FORZA NSS350 | ₪ 39,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 41,268 | ₪ 3,500 | ₪ 37,768 | |
| ADV350 | ₪ 43,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 45,268 | ₪ 3,500 | ₪ 41,768 | |
| CRF450R | רישוי אפור | ₪ 58,500 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 59,868 | ₪ 5,000 | ₪ 54,868 |
| CMX500 | ₪ 48,450 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 49,818 | ₪ 5,000 | ₪ 44,818 | |
| CMX500A2 | דגם מאובזר | ₪ 51,450 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 52,818 | ₪ 5,000 | ₪ 47,818 |
| CBR500R | ₪ 47,400 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 48,768 | ₪ 5,000 | ₪ 43,768 | |
| CB500 HORNET | new | ₪ 45,400 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 46,768 | ₪ 4,000 | ₪ 42,768 |
| NX500 | new | ₪ 49,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 51,268 | ₪ 5,000 | ₪ 46,268 |
| CBR600RR | ₪ 87,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 89,268 | ₪ 4,000 | ₪ 85,268 | |
| CBR650R E clutch | new כולל A1 | ₪ 71,400 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 72,768 | ₪ 5,000 | ₪ 67,768 |
| CB650R E clutch | new כולל A1 | ₪ 64,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 66,268 | ₪ 4,000 | ₪ 62,268 |
| NSS750 FORZA | כולל A1 | ₪ 77,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 79,268 | ₪ 5,000 | ₪ 74,268 |
| ADV750 | תוספת 600 ₪ צביעת לבן טריקולור | ₪ 86,800 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 88,168 | ₪ 3,000 | ₪ 85,168 |
| NC750X | ₪ 64,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 66,268 | ₪ 7,000 | ₪ 59,268 | |
| NC750XD | אוטומט כולל A1 | ₪ 69,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 71,268 | ₪ 2,000 | ₪ 69,268 |
| CB750 Hornet | כולל A1 | ₪ 55,500 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 56,868 | ₪ 4,000 | ₪ 52,868 |
| XL750 Transalp | כולל A1 / תוספת צביעה טריקולור 1,250 ₪ | ₪ 74,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 76,268 | ₪ 4,000 | ₪ 72,268 |
| CMX1100 REBEL | ₪ 79,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 81,268 | ₪ 8,000 | ₪ 73,268 | |
| CMX1100 REBEL DCT | ₪ 89,700 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 91,068 | ₪ 8,000 | ₪ 83,068 | |
| NT1100 | כולל סט ארגזי צד מקורי | ₪ 97,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 99,268 | ₪ 5,000 | ₪ 94,268 |
| NT1100 DCT | כולל סט ארגזי צד מקורי – אוטומט DCT | ₪ 104,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 106,268 | ₪ 5,000 | ₪ 101,268 |
| CRF1100A | תוספת צביעה אדום דאקאר/טריקולור 2,000 ₪ | ₪ 106,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 108,268 | ₪ 5,000 | ₪ 103,268 |
| CRF1100A3 | new דגם חדש כולל מתלים אלקטרוניים | ₪ 116,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 118,268 | ₪ 5,000 | ₪ 113,268 |
| CRF1100D3 | new דגם חדש כולל מתלים אלקטרוניים DCT | ₪ 126,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 128,268 | ₪ 5,000 | ₪ 123,268 |
| CRF1100 DCT | אוטומטDCT / תוספת צביעה אדום דאקאר/טריקולור 2,000 ₪ | ₪ 116,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 118,268 | ₪ 5,000 | ₪ 113,268 |
| CRF1100A4 | אדוונצ'ר ספורט מתלים אלקטרוניים / תוספת צביעה 2,000 ₪ | ₪ 135,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 137,268 | ₪ 5,000 | ₪ 132,268 |
| CRF1100D4 | אדוונצ'ר DCT מתלים אלקטרוניים / תוספת צביעה 2,000 ₪ | ₪ 145,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 147,268 | ₪ 5,000 | ₪ 142,268 |
| CRF1100A4S | דגם חדש אדוונצ'ר ספורט מתלים אלקטרוניים / תוספת צביעה 2,000 ₪ | ₪ 135,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 137,268 | ₪ 5,000 | ₪ 132,268 |
| CRF1100D4S | דגם חדש אדוונצ'ר DCT מתלים אלקטרוניים / תוספת צביעה 2,000 ₪ | ₪ 145,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 147,268 | ₪ 5,000 | ₪ 142,268 |
| CBR1000RR-R | ₪ 159,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 161,268 | ₪ 4,000 | ₪ 157,268 | |
| CBR1000RR-R SP | דגם SP | ₪ 187,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 189,268 | ₪ 4,000 | ₪ 185,268 |
| CB1000RA Hornet | new | ₪ 79,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 81,268 | ₪ 7,000 | ₪ 74,268 |
| CB1000R SP Hornet | new – דגם SP | ₪ 90,400 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 91,768 | ₪ 3,000 | ₪ 88,768 |
| GL1800 | ₪ 237,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 239,268 | ₪ 12,000 | ₪ 227,268 | |
| GL1800DA | אוטומט | ₪ 259,900 | ₪ 348 | ₪ 1,020 | ₪ 261,268 | ₪ 15,000 | ₪ 246,268 |
המחירים כוללים מע"מ.
צביעת HRC / טריקולור – תוספת ע"ס 2,000 ₪
תוספת 600 ₪ צביעת לבן טריקולור ADV750
אביזרים חליפיים – עד 15% הנחה
תשלום במזומן יש לגבות בהמחאה בנקאית או המחאה רגילה לפקודת: מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ או
בהעברה בנקאית לחשבון מס: 89 /639400, בנק לאומי -סניף 800.
המחירון כפוף לשינויים בשערי מטבעות היבוא בהם נרכשים הכלים.
* האחריות לקטנועי ואופנועי הונדה אינה מוגבלת בקילומטרים.
הוצאות רישוי כוללות : הכנה לבוחן ראשוני,בוחן ראשוני,רישום,לוחית זיהוי,פס זוהר,אפוד זוהר,טסט,דלק