{{result.text}}
| דגם | דרגת זיהום האוויר |
|---|---|
| C125AN סופר קאב | 2 |
| Z125MAN מונקי | 2 |
| NSS125ADR פורזה 125 | 3 |
| NSS125ADS פורזה 125 חדש | 3 |
| NSC110P ויז'ן 110 | 3 |
| WW125AP PCX 125 | 3 |
| NSS250AS פורזה 250 חדש | 4 |
| CRF300LAP CRF300LA | 5 |
| CRF300LAS חדש CRF300LA | 4 |
| NSS350AS פורזה 350 חדש | 5 |
| ADV350AR ADV 350 | 5 |
| ADV350AS ADV 350 חדש | 5 |
| CMX500AR.A2R רבל 500 ישן | 5 |
| CMX500AS רבל 500 חדש | 5 |
| CBR500RAS CBR500RA חדש | 5 |
| CB500FAS הורנט 500 חדש | 5 |
| CB500XAS NX500 חדש | 5 |
| CL500AP CL500A | 5 |
| CBR600R3R CBR600RR | 7 |
| XL750P טראנסאלפ 750 ישן | 6 |
| XL750S טראנסאלפ 750 חדש | 6 |
| CBR650RACR CBR650RAC - New | 6 |
| CB650RACR CB650RAC - New | 6 |
| NC750XAP ישן NC750XA | 5 |
| NC750XDS NC750XA חדש | 5 |
| ADV750S X-ADV 750 - New | 5 |
| NSS750S פורזה 750 חדש | 5 |
| CB750AP הורנט 750 | 6 |
| CB750AS הורנט 750 חדש | 6 |
| GL1800BDP גולדווינג | 7 |
| CBR1000STR פיירבלייד | 7 |
| CB1000S הורנט 1000 | 7 |
| CMX1100AP רבל 1100 ישן | 7 |
| CMX1100AS רבל 1100 חדש | 6 |
| NT1100AP NT1100A ישן | 7 |
| NT1100AS NT1100A חדש | 6 |
| CRF1100DP אפריקה רגיל ישן | 7 |
| CRF1100D4P אפריקה אדוונצ'ר ישן | 7 |
| CRF1100D3R אפריקה רגיל חדש | 6 |
| CRF1100D4S אפריקה אדוונצ'ר חדש | 6 |
טבלה שמציגה את דרגות זיהום אוויר מאופנוע כאשר 1 הוא זיהום מזערי ו7 הוא זיהום מירבי
* הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהוי אויר ברכב מנועי), התשס"ט 2009